본문 바로가기
분야별정보
일별 강우량 검색 폼

최대/최소 강우량

최대/최소 강우량 - 구분, 강우지역, 강우량, 발생시간
구분 강우지역 강우량 발생시간
최대강우량 군북면 30.0mm 2025-03-03
최소강우량 옥천읍 1.0mm 2025-03-01

최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.

강우량

강조[단위: mm]
강우량에 대한 표 - 구분, 옥천읍, 동이면, 안남면, 안내면, 청성면, 청산면, 이원면, 군서면, 군북면
구분 옥천읍 동이면 안남면 안내면 청성면 청산면 이원면 군서면 군북면
2025-03-01 1 0 1 2 0 0 0 0 1
2025-03-02 9 8 7 7 6 6 9 10 9
2025-03-03 26 24 24 26 18 22 23 25 30
2025-03-04 2 2 2 4 2 4 4 4 5
2025-03-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-16 1 1 2 2 2 2 1 1 1
2025-03-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-18 4 4 5 4 3 3 4 6 3
2025-03-19 2 0 2 2 2 3 1 0 1
2025-03-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-27 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025-03-28 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2025-03-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
누계 45.0 39.0 44.0 48.0 34.0 40.0 42.0 47.0 51.0

이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.

공공누리 공공저작물

제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사